УФС
:: ГЛАВНАЯ   НОВОСТИ   РЫНКИ   СПРАВОЧНИКИ   ТЕНДЕРЫ   РЕКЛАМА   О НАС   КАРТА САЙТА   ::
:: Фондовый рынок
  • Результаты торгов УБ
  • Лидеры роста/падения
  • Индексы
  • Форум
  • :: Главные новости
    :: Депозиты
  • Межбанк (overnight)

  • Депозиты для юрлиц (грн.)
  • Депозиты для физлиц (грн.)

  • Депозиты для юрлиц (USD)
  • Депозиты для физлиц (USD)

  • Депозиты для юрлиц (EUR)
  • Депозиты для физлиц (EUR)


  • Валюта на УФС
    UAH Официальный курс НБУ
    Наличный курс гривны
    Конвертор валют
    Кредитный калькулятор
    Валютный межбанк
    Графики
    RUR Официальный курс ЦБР
    Справочники на УФС
  • Банки Украины
  • Страховые компании
  • Торговцы ЦБ
  • Биржевой листинг АО
  • Лизинговые компании
  • Кредитные союзы
  • АО Украины
  • Законы
  • ::Акции 

     Забыли тикер или название предприятия?  

    Результаты торгов на Украинской Бирже


     Украинская биржа.  Результаты торгов за 09.03.2010
    Название Биржевой курс Цена закрытия Цена посл. сделки Объем за день,
    грн.
    Объем за день,
    грн. изм., % грн. изм., % грн. изм., % шт.
    Авдеевский коксохимический завод 12.65  +3.01  13.07  +5.15  13.07  +5.15  7081585.40  559400 
    Укрнафта 221.56  +4.00  223.37  +2.94  223.37  +2.94  5022824.40  22670 
    АКБ "Форум" 9.12  -2.09  9.08  -3.20  9.08  -3.20  4481428.50  491700 
    Алчевский металлургический комбинат 0.24  +3.91  0.25  +7.10  0.25  +7.10  4474418.00  18840000 
    Енакиевский металлургический завод 247.14  +5.77  253.00  +5.20  253.00  +5.20  4058034.10  16420 
    Центрэнерго 13.55  +3.52  13.93  +4.76  13.93  +4.76  4017254.00  295700 
    Азовсталь 4.28  +2.39  4.35  +2.42  4.35  +2.42  3952579.30  922400 
    Мариупольский завод тяжелого машиностроения 31.37  +0.77  31.76  +1.21  31.76  +1.21  3257055.30  103820 
    Укрсоцбанк 0.46  +2.29  0.46  +2.92  0.46  +2.92  2873016.40  6297000 
    Мотор Сич 2219.78  +5.72  2280.00  +6.29  2280.00  +6.29  2006681.19  904 
    Райффайзен Банк Аваль 0.37  +2.44  0.38  +1.29  0.38  +1.29  1971320.90  5281000 
    Ясиновский коксохимический завод 4.66  +2.19  4.76  +3.48  4.76  +3.48  1678184.50  360000 
    Донбассэнерго 80.96  +4.15  84.80  +8.04  84.80  +8.04  1586570.70  19610 
    Укртелеком 0.51  +2.18  0.52  +2.48  0.52  +2.48  1384609.80  2700000 
    Западэнерго 407.68  +2.16  415.00  +3.27  415.00  +3.27  1363812.82  3340 
    Днепрэнерго 952.41  +2.50  975.00  +3.28  975.00  +3.28  1360038.64  1428 
    Стирол 66.96  +0.65  67.29  -0.75  67.29  -0.75  1199281.10  17910 
    Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная 1 6.46  +2.99  6.51  +2.81  6.51  +2.81  1195090.10  184600 
    Лугансктепловоз 4.15  +0.90  4.28  +2.27  4.28  +2.27  1139222.10  274300 
    Стахановский вагоностроительный завод 4.67  +3.71  4.79  +5.53  4.79  +5.53  1058312.10  226700 
    Полтавский ГОК 46.05  -0.23  46.81  +0.88  46.81  +0.88  947397.10  20570 
    Северный горнообогатительный комбинат 8.44  +0.99  8.49  +1.06  8.49  +1.06  785411.80  93100 
    Сумское НПО им. Фрунзе 73.71  +2.21  75.61  +4.00  75.61  +4.00  742982.90  10080 
    Крюковский вагоностроительный завод 26.53  +3.39  27.00  +3.45  27.00  +3.45  474971.40  17900 
    Мостострой 399.33  +0.09  410.00  +1.99  410.00  +1.99  416103.62  1042 
    Кременчугский автозавод 0.18  -1.69  0.19  +1.65  0.19  +1.65  415007.00  2300000 
    Харцызский трубный завод 1.39  -0.83  1.39  -0.50  1.39  -0.50  412072.80  296000 
    Новомосковский трубный завод 2.87  +1.47  2.90  +0.35  2.90  +0.35  198050.00  69000 
    Луцкий автомобильный завод 0.26  -1.46  0.25  -2.44  0.25  -2.44  168634.40  664000 
    Меткомбинат им.Ильича 3.74  +1.14  3.80  +2.84  3.80  +2.84  136778.50  36600 
    Дубновантажавтотранс 76.00  +4.28  76.00  +11.70  76.00  -20.00  114000.00  1500 
    Шахта Комсомолец Донбасса 6.20  +2.16  6.20  +2.48  6.15  +1.65  61750.00  10000 
    Концерн Галнефтегаз 0.08    0.08  -25.00  0.08    30000.00  400000 
    Ясиноватский машиностроительный завод 1.20  +84.62  1.20  +60.00  1.20  +361.54  30000.00  25000 
    Днепроспецсталь 2000.00  +5.76  2000.00  +4.17  2000.00  +2.56  20000.00  10 
    ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод 10.50  +0.48  10.50  +0.48  10.50  -3.23  15592.50  1485 
    Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера" 0.50  +42.89  0.52  +48.57  0.52  +48.57  5720.00  11000 

    Акции - лидеры роста/падения

    Котировки "голубых фишек" на Украинской Бирже


     Украинская биржа.  Котировки "голубых фишек" на 09.03.2010
    Название Биржевой курс Цена закрытия
    грн. изм., % грн. изм., %
    Авдеевский коксохимический завод 12.65  +3.01  13.07  +5.15 
    Азовсталь 4.28  +2.39  4.35  +2.42 
    АКБ "Форум" 9.12  -2.09  9.08  -3.20 
    Алчевский металлургический комбинат 0.24  +3.91  0.25  +7.10 
    Днепрэнерго 952.41  +2.50  975.00  +3.28 
    Донбассэнерго 80.96  +4.15  84.80  +8.04 
    Енакиевский металлургический завод 247.14  +5.77  253.00  +5.20 
    Западэнерго 407.68  +2.16  415.00  +3.27 
    ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод 10.50  +0.48  10.50  +0.48 
    Крюковский вагоностроительный завод 26.53  +3.39  27.00  +3.45 
    Лугансктепловоз 4.15  +0.90  4.28  +2.27 
    Мариупольский завод тяжелого машиностроения 31.37  +0.77  31.76  +1.21 
    Меткомбинат им.Ильича 3.74  +1.14  3.80  +2.84 
    Мотор Сич 2219.78  +5.72  2280.00  +6.29 
    Полтавский ГОК 46.05  -0.23  46.81  +0.88 
    Райффайзен Банк Аваль 0.37  +2.44  0.38  +1.29 
    Стирол 66.96  +0.65  67.29  -0.75 
    Сумское НПО им. Фрунзе 73.71  +2.21  75.61  +4.00 
    Укрнафта 221.56  +4.00  223.37  +2.94 
    Укрсоцбанк 0.46  +2.29  0.46  +2.92 
    Укртелеком 0.51  +2.18  0.52  +2.48 
    Центрэнерго 13.55  +3.52  13.93  +4.76 
    Ясиновский коксохимический завод 4.66  +2.19  4.76  +3.48 

    Посмотреть индексы
    Информеры с котировками ценных бумаг


    :: Рейтинг торговцев ЦБ
    2009 г.
    1. ТАСК-брокер

    2. Навигатор-Инвест

    3. Регата Инвестментс

    4. Драгон Капитал

    5. Аструм Капитал

    6. Foyil Securities

    7. ВФК-Инвест

    8. Фима Интернешнл

    9. Украинсский Энергетический Капитал"

    10. Арт-Капитал


    Рейтинг составлен ПФТС
    :: Рейтинг ценных бумаг
    2009 г. (1-й уровень листинга)
    1. Укрнафта

    2. Центрэнерго

    3. Мотор Сич

    4. Днепрэнерго

    5. Донбассэнерго

    6. Укртелеком

    7. Западэнерго

    8. Райффайзен Банк Аваль

    9. Укрсоцбанк

    10. Стирол


    Рейтинг составлен ПФТС
    ::ФОРУМ
    okyrylyuk: Куплю Торговца ценными бумагами
    site1987: Куплю акции ОАО "Турбинный завод Констар"
    pavel_ld: Продам ЮГОК 4000 шт.
    aleksey30: Продам акции НАСК "Оранта"
    pelmarstone: Куплю акции Нижнеднепровского трубопрокатного
    (C) 2010. UFS ..:: ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ::..
    |новости| |комментарии| |пресс-релизы| |архив| |рынки| |акции| |валюта| |банки| |конвертор| |межбанк| |депозиты|
    |справочники!| |страховые_компании| |лизинговые_компании| |кредитные_союзы| |макроэкономика| |индексы| |драгметаллы|
    |информеры| |регистрация| |обратная_связь|

    Rambler's Top100Rambler's Top100 Yandex